Power through your toughest jobs with the Stihl AP 500 S battery – now available in a limited-time bundle offer. Known for its high energy capacity and long service life, the AP 500 S is the go-to choice for professionals who demand reliable cordless performance.
Special Offer: Buy 2, Get 1 Free
- Regular Price (3 Batteries): £984.99
- Promotional Price: £604.12
- You Save: £380.87
Get more power for less – simply purchase two AP 500 S batteries at the discounted price of £302.06 each, and receive a third AP 500 S battery absolutely free. No codes, no hassle – just add two to your basket and the third will be included at no extra cost.
|
Compatible Tools & Estimated Runtimes with AP 500 S
Product | 1x Battery | 2x Batteries | 3x Batteries |
---|---|---|---|
MSA 160 chainsaw | 74 min | 148 min | 222 min |
MSA 200 chainsaw | 60 min | 120 min | 180 min |
MSA 220 chainsaw | 44 min | 88 min | 132 min |
MSA 300 chainsaw | 20–44 min | 40–88 min | 60–132 min |
MSA 161 T chainsaw | 74 min | 148 min | 222 min |
MSA 190 T chainsaw | 90 min | 180 min | 270 min |
MSA 220 T / TC-O chainsaw | 34 min | 68 min | 102 min |
HTA 66 pole pruner | 74 min | 148 min | 222 min |
HTA 86 pole pruner | 74 min | 148 min | 222 min |
HTA 135 pole pruner | 80 min | 160 min | 240 min |
HTA 150 pole pruner | 113 min | 226 min | 339 min |
HTA 160 pole pruner | 80 min | 160 min | 240 min |
HSA 100 hedge trimmer | 270 min | 540 min | 810 min |
HSA 130 R / T hedge trimmer | 200–155 min | 400–310 min | 600–465 min |
HSA 140 / 150 R hedge trimmer | 290–210 min | 580–420 min | 870–630 min |
HSA 140 / 150 T hedge trimmer | 280–180 min | 560–360 min | 840–540 min |
HLA 66 long-reach trimmer | 268 min | 536 min | 804 min |
HLA 86 long-reach trimmer | 268 min | 536 min | 804 min |
HLA 135 long-reach trimmer | 114 min | 228 min | 342 min |
FSA 86 R brushcutter | 62 / 102 min | 124 / 204 min | 186 / 306 min |
FSA 110 R brushcutter | 120 / 60 min | 240 / 120 min | 360 / 180 min |
FSA 120 / R brushcutter | 60–35 / 130–70 min | 120–70 / 260–140 min | 180–105 / 390–210 min |
FSA 135 / R brushcutter | 54–30 / 120–60 min | 108–60 / 240–120 min | 162–90 / 360–180 min |
FSA 200 / R brushcutter | 40–20 / 70–35 min | 80–40 / 140–70 min | 120–60 / 210–105 min |
FSA 400 clearing saw | 25–15 / 40–20 / 50–25 min | 50–30 / 80–40 / 100–50 min | 75–45 / 120–60 / 150–75 min |
RGA 140 brushcutter | 120–60 min | 240–120 min | 360–180 min |
BGA 86 leaf blower | 175–31 min | 350–62 min | 525–93 min |
BGA 160 leaf blower | 130–17 min | 260–34 min | 390–51 min |
BGA 250 leaf blower | 48–14 min | 96–28 min | 144–42 min |
BGA 100 leaf blower | 123–24 min | 246–48 min | 369–72 min |
BGA 200 leaf blower | 114–17 min | 228–34 min | 342–51 min |
BGA 300 leaf blower | 29–12 min | 58–24 min | 87–36 min |
SHA 140 vacuum shredder | 71–44 min | 142–88 min | 213–132 min |
TSA 230 cut-off machine | 26 min | 52 min | 78 min |
TSA 230.1 cut-off machine | 24 min | 48 min | 72 min |
TSA 300 cut-off machine | 20 min | 40 min | 60 min |
KGA 770 sweeper | 312 min | 624 min | 936 min |
REA 100 pressure washer | 50–17 min | 100–34 min | 150–51 min |
SEA 100 vacuum cleaner | 53–32 min | 106–64 min | 159–96 min |
RMA 453 PV lawn mower | 540 m² | 1080 m² | 1620 m² |
RMA 750 V lawn mower | 765 m² | 1530 m² | 2295 m² |
RMA 756 V lawn mower | 750 m² | 1500 m² | 2250 m² |
RMA 765 V lawn mower | 480 m² | 960 m² | 1440 m² |
RMA 2 RV mulching lawn mower | 760 m² | 1520 m² | 2280 m² |
RMA 7 RV mulching lawn mower | 910 m² | 1820 m² | 2730 m² |
Note: Runtimes are estimates and may vary depending on tool load, environment, and use case. Where applicable, ranges are shown for different speed settings or tool configurations.
Reviews
There are no reviews yet.